Notariskosten
Posted by admin on za, jan 18th, 2020 @ 4:12:54 PM 132 0
De berekening van de notariskosten verloopt in schijven als volgt:
| Schijf | Bedrag | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | tot € 7 500 | 4,56% |
| 2 | 7 501 – 17 500 | 2,85% |
| 3 | 17 501 – 30 000 | 2,28% |
| 4 | 30 001 – 45 495 | 1,71% |
| 5 | 45 496 – 64 095 | 1,14% |
| 6 | 64 096 | 250 095 |
| 7 | 250 096 | 0,057% |




