Prijzen bouwgrond Vlaanderen sinds 2014
Grondprijzen
Posted by admin on Wed, Jul 5th, 2023 @ 11:41:53 AM
114
0
Grondprijzen
Prijzen bouwgrond Vlaanderen die niet meer zijn aangepast sinds 2014. Onderstaande resultaten anders dan daterend uit 2014 zijn niet officieel. Nog andere factoren zouden moeten in rekening gebracht worden dan ABEX indexatie alleen. De prijzen uit 2023 zijn weliswaar actuele gemiddelden maar steunen op te weinig gegevens.
Berekening
ABEX INDEXEN
ABEX-index op 01/05/2023 = 1032
ABEX-index op 01/01/2014 = 739
Factor: 1032/739 = 1.4
Provincie Antwerpen
Gemeente | 2014 (€/m2) | Geïndexeerd | 2023 (€/m2) |
---|---|---|---|
AARTSELAAR | |||
ANTWERPEN | |||
BOECHOUT | 247 | ||
BOOM | 201.3 | ||
BORSBEEK | 433.1 | ||
BRASSCHAAT | 187.8 | ||
BRECHT | 182 | ||
EDEGEM | 433.4 | ||
ESSEN | 158.1 | ||
HEMIKSEM | 368.2 | ||
HOVE | null | ||
KALMTHOUT | 145.6 | ||
KAPELLEN | 169.9 | ||
KONTICH | 167.4 | ||
LINT | 297.1 | ||
MORTSEL | 312.2 | ||
NIEL | 141 | ||
RANST | 194.4 | ||
RUMST | 96.9 | ||
SCHELLE | null | ||
SCHILDE | 199.5 | ||
SCHOTEN | 281.4 | ||
STABROEK | 365.2 | ||
WIJNEGEM | null | ||
WOMMELGEM | 214.5 | ||
WUUSTWEZEL | 201.9 | ||
ZANDHOVEN | 161.6 | ||
ZOERSEL | 202.1 | ||
ZWIJNDRECHT | 309.4 | ||
MALLE | 183.7 | ||
BERLAAR | 235 | ||
BONHEIDEN | 171.9 | ||
BORNEM | 185.5 | ||
DUFFEL | 256.6 | ||
HEIST-OP-DEN-BERG | 191.8 | ||
LIER | 254.2 | ||
MECHELEN | 297.9 | ||
NIJLEN | 225.2 | ||
PUTTE | 216.6 | ||
PUURS | 176.9 | ||
SINT-AMANDS | 122.4 | ||
SINT-KATELIJNE-WAVER | 207 | ||
WILLEBROEK | 304.7 | ||
ARENDONK | 92.3 | ||
BAARLE-HERTOG | null | ||
BALEN | 106.6 | ||
BEERSE | 99.7 | ||
DESSEL | 123.8 | ||
GEEL | 148.7 | ||
GROBBENDONK | 153.7 | ||
HERENTALS | 156.6 | ||
HERENTHOUT | null | ||
HERSELT | 168.8 | ||
HOOGSTRATEN | 317.1 | ||
HULSHOUT | 130.5 | ||
KASTERLEE | 143.2 | ||
LILLE | 208.9 | ||
MEERHOUT | 172 | ||
MERKSPLAS | null | ||
MOL | 152.3 | ||
OLEN | 189.8 | ||
OUD-TURNHOUT | 156.3 | ||
RAVELS | 210.5 | ||
RETIE | 152.8 | ||
RIJKEVORSEL | 142.7 | ||
TURNHOUT | 168.9 | ||
VORSELAAR | 234.3 | ||
VOSSELAAR | 240.4 | ||
WESTERLO | 176.1 | ||
LAAKDAL | 138.1 |
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente | 2014 (€/m2) | Geïndexeerd | 2023 (€/m2) |
---|---|---|---|
ASSE | 236.7 | ||
BEERSEL | 237.4 | ||
BEVER | null | ||
DILBEEK | 107.9 | ||
GALMAARDEN | 126.1 | ||
GOOIK | 187.2 | ||
GRIMBERGEN | 170.1 | ||
HALLE | 262.3 | ||
HERNE | 130.6 | ||
HOEILAART | 199.8 | ||
KAMPENHOUT | 175.6 | ||
KAPELLE-OP-DEN-BOS | 162.2 | ||
LIEDEKERKE | 272.3 | ||
LONDERZEEL | 183.9 | ||
MACHELEN | 215.8 | ||
MEISE | 215.1 | ||
MERCHTEM | 174.9 | ||
OPWIJK | 186.1 | ||
OVERIJSE | 267.7 | ||
PEPINGEN | null | ||
SINT-PIETERS-LEEUW | 186.8 | ||
STEENOKKERZEEL | 180.2 | ||
TERNAT | 177.5 | ||
VILVOORDE | 225 | ||
ZAVENTEM | 310.6 | ||
ZEMST | 437.5 | ||
ROOSDAAL | 176.2 | ||
DROGENBOS | 316.9 | ||
KRAAINEM | 307.4 | ||
LINKEBEEK | null | ||
SINT-GENESIUS-RODE | 211.1 | ||
WEMMEL | 298.5 | ||
WEZEMBEEK-OPPEM | 262.4 | ||
LENNIK | 165.8 | ||
AFFLIGEM | 169.6 | ||
AARSCHOT | 166 | ||
BEGIJNENDIJK | 138.4 | ||
BEKKEVOORT | 130.9 | ||
BERTEM | 217.7 | ||
BIERBEEK | 276.6 | ||
BOORTMEERBEEK | 176 | ||
BOUTERSEM | 167.3 | ||
DIEST | 203.9 | ||
GEETBETS | 90 | ||
HAACHT | 220.7 | ||
HERENT | 174.5 | ||
HOEGAARDEN | 186.8 | ||
HOLSBEEK | 133 | ||
HULDENBERG | 265.3 | ||
KEERBERGEN | 136.4 | ||
KORTENAKEN | 103.6 | ||
KORTENBERG | 227.3 | ||
LANDEN | 178.3 | ||
LEUVEN | 271.2 | ||
LUBBEEK | 192.9 | ||
OUD-HEVERLEE | 224.9 | ||
ROTSELAAR | 177.6 | ||
TERVUREN | 319.9 | ||
TIENEN | 163.5 | ||
TREMELO | 155.4 | ||
ZOUTLEEUW | 87.9 | ||
LINTER | 121.6 | ||
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | 155.4 | ||
TIELT-WINGE | 126.2 | ||
GLABBEEK | 115 |
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente | 2014 (€/m2) | Geïndexeerd | 2023 (€/m2) |
---|---|---|---|
BEERNEM | 282.1 | ||
BLANKENBERGE | 639.6 | ||
BRUGGE | 223.3 | ||
DAMME | 264 | ||
JABBEKE | 201.4 | ||
OOSTKAMP | 214.8 | ||
TORHOUT | 198.6 | ||
ZEDELGEM | 119.9 | ||
ZUIENKERKE | null | ||
KNOKKE-HEIST | 1101.4 | ||
DIKSMUIDE | 144.5 | ||
HOUTHULST | 174.9 | ||
KOEKELARE | 310.6 | ||
KORTEMARK | 151.4 | ||
LO-RENINGE | null | ||
IEPER | 121.9 | ||
MESEN | null | ||
POPERINGE | 81.4 | ||
WERVIK | 100.9 | ||
ZONNEBEKE | 127.8 | ||
HEUVELLAND | null | ||
LANGEMARK-POELKAPELLE | null | ||
VLETEREN | null | ||
ANZEGEM | 104 | ||
AVELGEM | 111.2 | ||
DEERLIJK | 171.4 | ||
HARELBEKE | 164.1 | ||
KORTRIJK | 136.9 | ||
KUURNE | 178 | ||
LENDELEDE | null | ||
MENEN | 238.9 | ||
WAREGEM | 224.5 | ||
WEVELGEM | 197.3 | ||
ZWEVEGEM | 136.9 | ||
SPIERE-HELKIJN | null | ||
BREDENE | 553.5 | ||
GISTEL | 308 | ||
ICHTEGEM | 184.5 | ||
MIDDELKERKE | 473.4 | ||
OOSTENDE | 257.8 | ||
OUDENBURG | 251.4 | ||
DE HAAN | 374.1 | ||
HOOGLEDE | 169.4 | ||
INGELMUNSTER | 123.5 | ||
IZEGEM | 220.6 | ||
LEDEGEM | 148 | ||
LICHTERVELDE | 185.8 | ||
MOORSLEDE | 125.3 | ||
ROESELARE | 174.3 | ||
STADEN | 192.6 | ||
DENTERGEM | 168.9 | ||
MEULEBEKE | 322.1 | ||
OOSTROZEBEKE | null | ||
PITTEM | 100.1 | ||
RUISELEDE | 266.3 | ||
TIELT | 95.6 | ||
WIELSBEKE | 136.5 | ||
WINGENE | 197.7 | ||
ARDOOIE | 163.6 | ||
ALVERINGEM | null | ||
DE PANNE | 460.5 | ||
KOKSIJDE | 429.5 | ||
NIEUWPOORT | null | ||
VEURNE | 201.5 |
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente | 2014 (€/m2) | Geïndexeerd | 2023 (€/m2) |
---|---|---|---|
AALST | 158.4 | ||
DENDERLEEUW | 275 | ||
GERAARDSBERGEN | 150 | ||
HAALTERT | 169.9 | ||
HERZELE | 110.7 | ||
LEDE | 157.4 | ||
NINOVE | 143 | ||
SINT-LIEVENS-HOUTEM | 154.8 | ||
ZOTTEGEM | 123.1 | ||
ERPE-MERE | 140.3 | ||
BERLARE | 182.8 | ||
BUGGENHOUT | 235.2 | ||
DENDERMONDE | 113.5 | ||
HAMME | 224.5 | ||
LAARNE | 196.6 | ||
LEBBEKE | 180.7 | ||
WAASMUNSTER | 175.4 | ||
WETTEREN | 209.7 | ||
WICHELEN | 188.6 | ||
ZELE | 206.9 | ||
ASSENEDE | 174 | ||
EEKLO | 212 | ||
KAPRIJKE | 333.2 | ||
MALDEGEM | 183.2 | ||
SINT-LAUREINS | 170.3 | ||
ZELZATE | 176.8 | ||
AALTER | 224.7 | ||
DEINZE | 207 | ||
DE PINTE | 311.5 | ||
DESTELBERGEN | 125.9 | ||
EVERGEM | 130.8 | ||
GAVERE | 219.8 | ||
GENT | 276.4 | ||
KNESSELARE | 121.3 | ||
LOCHRISTI | 203.7 | ||
LOVENDEGEM | null | ||
MELLE | 277.9 | ||
MERELBEKE | 236.9 | ||
MOERBEKE | 270.8 | ||
NAZARETH | 141.5 | ||
NEVELE | 296.6 | ||
OOSTERZELE | 139.5 | ||
SINT-MARTENS-LATEM | 377.7 | ||
WAARSCHOOT | 158.7 | ||
WACHTEBEKE | 245.5 | ||
ZOMERGEM | 174.7 | ||
ZULTE | 190.1 | ||
KRUISHOUTEM | 164.2 | ||
OUDENAARDE | 178.9 | ||
RONSE | 76.2 | ||
ZINGEM | null | ||
BRAKEL | 100 | ||
KLUISBERGEN | 92.3 | ||
WORTEGEM-PETEGEM | 160.1 | ||
HOREBEKE | null | ||
LIERDE | 110 | ||
MAARKEDAL | 116.7 | ||
ZWALM | 159.1 | ||
BEVEREN | 169.9 | ||
KRUIBEKE | 136.4 | ||
LOKEREN | 185.1 | ||
SINT-GILLIS-WAAS | 163.2 | ||
SINT-NIKLAAS | 209.1 | ||
STEKENE | 224.8 | ||
TEMSE | 192.6 |
Provincie Limburg
Gemeente | 2014 (€/m2) | Geïndexeerd | 2023 (€/m2) |
---|---|---|---|
AS | null | ||
BERINGEN | 162.5 | ||
DIEPENBEEK | 148.7 | ||
GENK | 112.4 | ||
GINGELOM | 80.3 | ||
HALEN | 121.1 | ||
HASSELT | 189.4 | ||
HERK-DE-STAD | 192 | ||
LEOPOLDSBURG | 139.4 | ||
LUMMEN | 135.5 | ||
NIEUWERKERKEN | 208.6 | ||
OPGLABBEEK | 172 | ||
SINT-TRUIDEN | 174.5 | ||
TESSENDERLO | 131.6 | ||
ZONHOVEN | 126.8 | ||
ZUTENDAAL | 140.4 | ||
HAM | 101.5, | ||
HEUSDEN-ZOLDER | 128.1 | ||
BOCHOLT | 148.4 | ||
BREE | 178.9 | ||
KINROOI | 130.7, | ||
LOMMEL | 146 | ||
MAASEIK | 110.6 | ||
NEERPELT | 157.1 | ||
OVERPELT | 146.2 | ||
PEER | 148.6, | ||
HAMONT-ACHEL | 118.7 | ||
HECHTEL-EKSEL | 131.5 | ||
HOUTHALEN-HELCHTEREN | 150.4 | ||
MEEUWEN-GRUITRODE | 158.4 | ||
DILSEN-STOKKEM | 129.3 | ||
ALKEN | 163.1 | ||
BILZEN | 84.9 | ||
BORGLOON | 146.9 | ||
HEERS | 121.6 | ||
HERSTAPPE | null | ||
HOESELT | 122 | ||
KORTESSEM | 138.6 | ||
LANAKEN | 139.2 | ||
RIEMST | 91.6 | ||
TONGEREN | 120.7 | ||
WELLEN | 167.8 | ||
MAASMECHELEN | 133.4 | ||
VOEREN | 134.1 |
Leave a Reply